Downloads Cheat :
Downloads password :
Fitur Full menu Dewa
======================
<<<->>> Damage SG Gosong
<<<->>> Chams tero
<<<->>> Chams CT
<<<->>> Wallhack bening
<<<->>> Wallhack Dino(map baru)
<<<->>> no Smoke
<<<->>> Full Brige
<<<->>> Crosshair Indah , Dapat Di tepatkan pada kepala buat auto HS
<<<->>> Full Brigt(layar tajam)
<<<->>> Weapon Chams(Senjata Berwarna)
===============
Hotkeys PB hack
===============
<<<->>> Insert On menu Hack
<<<->>> Numpad 0 - Numpad 9 (Sesuaikan kebutuhan Cheatnya)
<<<->>> Fitur Tertentu /tidak Di Notice Juga Auto ON
================
Tutorial Pb hack
================
<<<->>> Buka PB launcher
<<<->>> Buka Cheat/Injectnya
<<<->>> Start PB
<<<->>> Auto inject
<<<->>> Jangan gerakan Mouse sampai Masuk ke layar PB
Release Simple Tapi Work Selama 5 JAM LEBIH NO BT!!
Tested Widnwos XP 2
Credit :
Fahmi Spensa
Andrie-DK
Cibinongers
Berikut Virus Total
a-squared | 5.1.0.4 | 20111011110143 | 2011-10-11 | 0.408 | |
AhnLab V3 | 2011.10.10.00 | 2011.10.10 | 2011-10-10 | - | 2.750 |
AntiVir | 8.2.6.80 | 7.11.15.204 | 2011-10-10 | - | 0.440 |
Antiy | 2.0.18 | 20111011.13102984 | 2011-10-11 | - | 0.021 |
Arcavir | 2011 | 201110101413 | 2011-10-10 | - | 3.373 |
Authentium | 5.1.1 | 201110110021 | 2011-10-11 | 3.535 | |
AVAST! | 4.7.4 | 111010-2 | 2011-10-10 | - | 0.330 |
AVG | 8.5.850 | 271.1.1/3941 | 2011-10-06 | 0.272 | |
BitDefender | 7.90123.9281526 | 7.39416 | 2011-10-11 | - | 4.700 |
ClamAV | 0.97.1 | 13778 | 2011-10-11 | - | 1.356 |
Comodo | 5.1 | 10414 | 2011-10-10 | - | 2.040 |
CP Secure | 1.3.0.5 | 2011.10.10 | 2011-10-10 | - | 0.800 |
Dr.Web | 5.0.2.3300 | 2011.10.11 | 2011-10-11 | 18.586 | |
F-Prot | 4.6.2.117 | 20111010 | 2011-10-10 | 2.890 | |
F-Secure | 7.02.73807 | 2011.10.10.07 | 2011-10-10 | - | 0.814 |
Fortinet | 4.2.257 | 14.222 | 2011-10-10 | - | 0.107 |
GData | 22.2388 | 20111011 | 2011-10-11 | - | 0.117 |
Ikarus | T3.1.32.20.0 | 2011.10.11.79555 | 2011-10-11 | 5.128 | |
JiangMin | 13.0.900 | 2011.10.10 | 2011-10-10 | - | 1.770 |
Kaspersky | 5.5.10 | 2011.10.11 | 2011-10-11 | - | 0.245 |
KingSoft | 2009.2.5.15 | 2011.10.11.9 | 2011-10-11 | - | 0.986 |
McAfee | 5400.1158 | 6495 | 2011-10-10 | - | 16.929 |
Microsoft | 1.7702 | 2011.10.11 | 2011-10-11 | 4.797 | |
NOD32 | 3.0.21 | 6531 | 2011-10-10 | 1.742 | |
Norman | 6.07.11 | 6.07.00 | 2011-09-17 | - | 24.041 |
nProtect | 20111010.01 | 12962844 | 2011-10-10 | - | 1.221 |
Panda | 9.05.01 | 2011.10.09 | 2011-10-09 | - | 0.646 |
Quick Heal | 11.00 | 2011.10.11 | 2011-10-11 | - | 1.669 |
Rising | 20.0 | 23.79.01.01 | 2011-10-11 | - | 3.102 |
Sophos | 3.24.4 | 4.70 | 2011-10-11 | - | 4.940 |
Sunbelt | 3.9.2510.2 | 10726 | 2011-10-10 | - | 0.851 |
Symantec | 1.3.0.24 | 20111010.020 | 2011-10-10 | - | 0.692 |
The Hacker | 6.7.0.1 | v00318 | 2011-10-09 | - | 0.643 |
Trend Micro | 9.500-1005 | 8.486.01 | 2011-10-10 | - | 1.743 |
VBA32 | 3.12.16.4 | 20111010.0521 | 2011-10-10 | 5.222 | |
ViRobot | 20111010 | 2011.10.10 | 2011-10-10 | - | 0.405 |
VirusBuster | 5.4.0.7 | 14.1.5.0/6492631 | 2011-10-10 | - |
0 komentar:
Posting Komentar
Tuliskan Kritik dan saran anda disini, Pahit manis komentar anda akan kami terima hanya demi melayani anda dengan lebih baik dan setulus hati,.,.,.,.,.